Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Galaxy M23 5G | Galaxy A52 5G | AQUOS zero6 | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S21 5G | Galaxy A53 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | SAMSUNG | SAMSUNG | SHARP | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.6 inch | 6.5 inch | 6.4 inch | 6.7 inch | 6.2 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,408 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 77mm x 165.5mm x 8.4mm | 75mm x 160mm x 8.4mm | 73mm x 158mm x 7.9mm | 76mm x 162mm x 7.8mm | 71.2mm x 151.7mm x 7.9mm | 75mm x 160mm x 9.7mm |
| Weight | 198 g | 188 g | 146 g | 200 g | 171 g | 189 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 750G 2.2GHz×2 + 1.8GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Samsung Exynos 1280 2.4GHz x 2 + 2.0GHz x 6 |
| OS | Android 12 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
| Main camera 1 | 50-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | wide angle | wide angle | 1/1.7 inch wide angle | 1/1.7 inch wide angle | wide angle | |
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | ultra wide angle 123° | Ultra-wide angle 123°. | Ultra wide angle 120° | 1/2.5-inch Ultra wide angle | 1/2.5-inch Ultra wide angle | ultra wide angle 123° |
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | 64-megapixel(f/2) | 64-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 3 details | macro | Macro 4cm | telephoto | 1/1.7-inch telephoto | 1/1.7-inch telephoto | depth |
| Main camera 4 | 1-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | ||||
| Main camera 4 details | depth charge | macro | ||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 32-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.3) | 10-megapixel(f/2.2) | 10-megapixel(f/2.2) | 32-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2-inch wide angle | 1/3.2-inch wide angle | ||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,010 mAh | 4,800 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 8G | 8G | 8G | 6G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 256G | 256G | 128G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 385,000 ver9(estimated) | 385,000 ver9(estimated) | 385,000 ver9(estimated) | 725,000 ver8(estimated) | 725,000 ver8(estimated) | 425,000 ver9(estimated) |
| Water resistance | - | IPX5/8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |