Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Galaxy Note9 | SHARP AQUOS R2 | Galaxy S9+ | SHARP AQUOS zero | Xperia XZ3 | SHARP AQUOS R2 compact | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | SAMSUNG | SHARP | SAMSUNG | SHARP | Sony Mobile Communications | SHARP |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.4 inch | 6 inch | 6.2 inch | 6.2 inch | 6 inch | 5.2 inch |
| Resolution | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 3,040 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,992 | 1,440 x 2,880 | 1,080 x 2,280 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 76mm x 162mm x 9.3mm | 74mm x 156mm x 9mm | 74mm x 158mm x 8.5mm | 73mm x 154mm x 8.8mm | 73mm x 158mm x 9.9mm | 64mm x 131mm x 9.3mm |
| Weight | 201 g | 181 g | 187 g | 146 g | 198 g | 135 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz (quad-core) + 1.7GHz (quad-core) octa-core | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm processor | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz (quad-core) + 1.7GHz (quad-core) octa-core | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz (quad-core) + 1.7GHz (quad-core) octa-core |
| OS | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.5) | 23-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/1.5) | 23-megapixel(f/1.9) | 19-megapixel(f/2) | 23-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | wide-angle | |||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | |||
| Main camera 2 details | seeing at a distance | |||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/1.7) | 8-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 4,000 mAh | 3,130 mAh | 3,500 mAh | 3,130 mAh | 3,200 mAh | 2,500 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 6G | 6G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 239,000 ver7 | 237,000 ver7 | 243,000 ver7 | 250,000 ver7(estimated) | 283,000 ver7 | 270,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |