Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| HiGrace Tablet 10inch 2023 | LAVIE TAB T11 T1175/JAS | TECLAST M50HD | plimpton PlimPad P8 Pro | IRIS OHYAMA LUCA 10 inch TE10D1M64-KV1H | TECLAST M50 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HiGrace | NEC | TECLAST | plimpton | IRIS OHYAMA | TECLAST |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 10.1 inch | 11.45 inch | 10.1 inch | 10.1 inch | 10.1 inch | 10.1 inch |
| Resolution | 800 x 1,280 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | 90 Hz | 90 Hz | ||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 159mm x 240mm x 9mm | 169mm x 268.7mm x 7.2mm | 157.7mm x 238.4mm x 8mm | 160mm x 244mm x 8mm | 160.1mm x 241.2mm x 8.3mm | 157.7mm x 238.4mm x 8.4mm |
| Weight | 510 g | 520 g | 435 g | 586 g | 510 g | 460 g |
| Processor | ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 | Qualcomm Snapdragon 685 | UNISOC T606 | ALLWINNER A523 | UNISOC T606 8 core | UNISOC T606 |
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | ||||||
| Main camera 2 details | ||||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 5,000 mAh | 8,600 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 16G | 4G | 4G | 6G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 128G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 328,000 ver10 | 328,000 ver10 | 237,000 ver10 | 169,000 ver10 | 230,000 ver10 | 237,000 ver10 |
| Water resistance | - | IPX2 | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | IP5X | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| NFC |