Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Kantan Smartphone 2+ | BASIO4 | OUKITEL C22 | GRATINA KYV48 | arrows Be4 Plus | arrows Be4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Kyocera | Kyocera | OUKITEL | Kyocera | FCNT | FCNT |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 5.6 inch | 5.6 inch | 5.86 inch | 5.8 inch | 5.6 inch | 5.6 inch |
| Resolution | 720 x 1,480 | 720 x 1,480 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,480 | 1,080 x 2,220 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 71mm x 159mm x 8.9mm | 71mm x 159mm x 8.9mm | 73.7mm x 150.8mm x 8.9mm | 73mm x 153mm x 9.2mm | 71mm x 148mm x 9.4mm | 70mm x 147mm x 8.9mm |
| Weight | 151 g | 151 g | 178 g | 0 g | 160 g | 144 g |
| Processor | MediaTek MT6761 2.0GHz 4 core | MediaTek MT6761 | MediaTek Helio A22 (MT6761V) | MediaTek MT6765 2.3GHz x 4 cores + 1.8GHz x 4 cores | Qualcomm Snapdragon 460 1.6GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz octa-core |
| OS | Android 12 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 11 | Android 10.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel | 13-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.2) | |||||
| Main camera 2 details | blur | |||||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 3 details | macro | |||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 50-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 3,300 mAh | 3,300 mAh | 4,000 mAh | 3,050 mAh | 3,600 mAh | 2,780 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 4G | 3G | 4G | 3G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 128G | 32G | 64G | 32G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 81,000 ver8(estimated) | 83,000 ver8 | 80,000 ver8(estimated) | 84,000 ver8(estimated) | 135,000 ver8(estimated) | 73,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX5IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |