Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| nubia Pad SE | Redmi Pad 2 4G | |
|
|
|
| Manufacturer | ZTE | Xiaomi |
| Release Date | ||
| Screen Size | 10.95 inch | 11 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 |
| Display Details | ||
| Max Refresh Rate | 90 Hz | 90 Hz |
| Max Brightness | 600 nits | |
| Glass | ||
| Body Size | 168mm x 257mm x 7.65mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm |
| Weight | 515 g | 519 g |
| Processor | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | MediaTek Helio G100 Ultra |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | 1/4" | |
| Main camera 2 | ||
| Main camera 2 details | ||
| Main camera 3 | ||
| Main camera 3 details | ||
| Main camera 4 | ||
| Main camera 4 details | ||
| Main camera 5 | ||
| Main camera 5 details | ||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | 1/5" | |
| Sub camera 2 | ||
| Sub camera 2 details | ||
| Battery | 7,510 mAh | 9,000 mAh |
| Charge | ||
| Video playback time | 19 hours | |
| RAM(GB) | 6G | 4G |
| RAM details | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM details | UFS 2.2 | |
| Antutu | 486,000 ver10 | 401,000 ver10 |
| Water resistance | IPX2 | - |
| Dust resistance | IP4X | - |
| SIM | nano SIM + nano SIM | |
| NFC |