Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| OPPO Reno 10xZoom | Galaxy Note10+ | Zenfone 6 | OPPO Reno A | Galaxy S10+ | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | OPPO | SAMSUNG | ASUS | OPPO | SAMSUNG | HUAWEI |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.6 inch | 6.8 inch | 6.4 inch | 6.4 inch | 6.4 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 77.2mm x 162mm x 9.3mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 75.44mm x 159.1mm x 9.1mm | 75.4mm x 158.4mm x 7.8mm | 74mm x 158mm x 8.5mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| Weight | 215 g | 197 g | 190 g | 169.5 g | 175 g | 192 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz (Octa-core) | Qualcomm Snapdragon 855 octa-core | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz (Octa-core) | Hisilicon Kirin 980 Octa-core (2.6 GHz dual-core + 1.92 GHz dual-core + 1.8 GHz quad-core) |
| OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) | 48-megapixel(f/1.79) | 16-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.5) | 40-megapixel(f/1.6) |
| Main camera 1 details | F value 2.4 automatic switching | Sony IMX586 | F value 2.4 automatic switching | |||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 2 details | 120° wide angle | Ultra-wide angle 123°. | 125° Wide Angle | Ultra-wide angle 123°. | ultra-wide-angle | |
| Main camera 3 | 13-megapixel(f/3) | 12-megapixel(f/2.1) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/3.4) | ||
| Main camera 3 details | seeing at a distance | seeing at a distance | seeing at a distance | |||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/1.79) | 25-megapixel(f/2) | 10-megapixel(f/1.9) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ソニーIMX586 | |||||
| Sub camera 2 | 13-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | ||||
| Sub camera 2 details | 125°広角 | 深度 | ||||
| Battery | 4,065 mAh | 4,300 mAh | 5,000 mAh | 3,600 mAh | 4,000 mAh | 4,100 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 6G | 6G | 8G | 6G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 128G | 64G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 356,000 ver7 | 332,000 ver7 | 362,000 ver7 | 192,000 ver8 | 345,000 ver7 | 293,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 | - | IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |