Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xperia Ace | Moto g6 plus | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 lite | HTC U11 life | Xperia 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Motorola | SHARP | SHARP | HTC | Sony Mobile Communications |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 5 inch | 5.93 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.2 inch | 6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,520 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 67mm x 140mm x 9.3mm | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 73mm x 149mm x 8.1mm | 69mm x 158mm x 9.7mm |
| Weight | 154 g | 165 g | 167 g | 166 g | 142 g | 170 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz x 8 Octa-core CPU | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz (Quad) + 1.8GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz (Quad) + 1.8GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 Octa-core 2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz x 4 + 1.8GHz x 4 |
| OS | Android 9 | Android 8.0 | Android 9 | Android 9 | Android 8.0 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.4) | |||
| Main camera 2 details | 121° wide angle | |||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 120°広角 | |||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 2,700 mAh | 3,200 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 2,600 mAh | 2,760 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 89,000 ver7 | 88,000 ver7 | 110,000 ver8 | 110,000 ver8 | 71,000 ver6 | 107,000 ver8 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |