Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xperia XZ1 Compact | V30+ | Galaxy Note8 | HTC U11 | Xperia XZ1 | Essential Phone PH-1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | LG | SAMSUNG | HTC | Sony Mobile Communications | Essential |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 4.6 inch | 6 inch | 6.3 inch | 5.5 inch | 5.2 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 1,440 x 2,880 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 1,312 x 2,560 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 65mm x 129mm x 9.5mm | 75mm x 152mm x 7.7mm | 75mm x 163mm x 8.6mm | 76mm x 154mm x 9.7mm | 73mm x 148mm x 8.1mm | 71.1mm x 141.5mm x 7.8mm |
| Weight | 143 g | 158 g | 190 g | 170 g | 156 g | 185 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz (quad-core) + 1.9GHz (quad-core) octa-core | Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz (quad-core) + 1.9 GHz (quad-core) | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64-bit, 10nm processor | Qualcomm Snapdragon 835 64 bit 8 core, Max 2.45 Ghz | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz (quad-core) + 1.9GHz (quad-core) octa-core | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core 2.45GHz + 1.9GHz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1 | Android 8.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 19-megapixel(f/2) | 17-megapixel | 12-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/1.7) | 19-megapixel(f/2) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2) | 13-megapixel | |||
| Main camera 2 details | ||||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel(f/1) | 16-megapixel(f/2) | 13-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 2,700 mAh | 3,060 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh | 2,700 mAh | 3,040 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 128G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 156,000 ver6 | 155,000 ver6 | 174,000 ver6 | 156,000 ver6 | 160,000 ver6 | 202,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | ||||||
| NFC |