Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Xperia XZ2 | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ2 Compact | Xperia XZ3 | Galaxy S9+ | Galaxy S9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | SAMSUNG |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 5.7 inch | 5.8 inch | 5 inch | 6 inch | 6.2 inch | 5.8 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,160 | 2,160 x 3,840 | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,880 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,960 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 72mm x 153mm x 11.1mm | 80mm x 158mm x 11.9mm | 65mm x 135mm x 12.1mm | 73mm x 158mm x 9.9mm | 74mm x 158mm x 8.5mm | 69mm x 148mm x 8.5mm |
| Weight | 198 g | 230 g | 168 g | 198 g | 187 g | 161 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm processor | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm processor |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 19-megapixel(f/2) | 19-megapixel(f/1.8) | 19-megapixel | 19-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.5) | 12-megapixel(f/2.4) |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | ||||
| Main camera 2 details | ||||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel | 13-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel(f/1.7) | 8-megapixel(f/1.7) |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 3,060 mAh | 3,400 mAh | 2,760 mAh | 3,200 mAh | 3,500 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 4G | 4G | 6G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 243,000 ver7 | 263,000 ver7 | 265,000 ver7 | 283,000 ver7 | 243,000 ver7 | 242,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |