Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| Zenfone Max (M2) | Zenfone Max Pro(M2) | Zenfone Max Pro(M1) | Moto g7 POWER | Moto g7 | Galaxy A30 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | ASUS | ASUS | Motorola | Motorola | SAMSUNG |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.3 inch | 6.3 inch | 6 inch | 6.2 inch | 6.24 inch | 6.4 inch |
| Resolution | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,270 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 76.2mm x 158.4mm x 7.7mm | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm | 76mm x 159mm x 8.4mm | 75.3mm x 159.4mm x 9.3mm | 75.3mm x 157mm x 7.92mm | 75mm x 160mm x 8.2mm |
| Weight | 160 g | 175 g | 180 g | 193 g | 174 g | 176 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 632 octa-core | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz (Octa-core) | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz x 8 Octa-core | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz x 8 Octa-core | Samsung Exynos 7904 1.8GHz/2+1.6GHz/6 |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/1.9) |
| Main camera 1 details | ||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | |
| Main camera 2 details | 123° wide angle | |||||
| Main camera 3 | ||||||
| Main camera 3 details | ||||||
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ||||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 3,900 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 103,000 ver7 | 128,000 ver7 | 114,000 ver7 | 107,000 ver7 | 107,000 ver7 | 105,000 ver7 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |