Let's compare each phone and tablet in the specs table.
| ZTE Axon 10 Pro 5G | Zenfone 7 | arrows 5G | Xperia Pro | OPPO Find X2 Pro | SHARP AQUOS R5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ZTE | ASUS | FCNT | Sony Mobile Communications | OPPO | SHARP |
| Release Date | ||||||
| Screen Size | 6.4 inch | 6.67 inch | 6.7 inch | 6.5 inch | 6.7 inch | 6.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,120 | 1,644 x 3,840 | 1,440 x 3,168 | 1,440 x 3,168 |
| Display Details | ||||||
| Max Refresh Rate | ||||||
| Max Brightness | ||||||
| Glass | ||||||
| Body Size | 73mm x 159mm x 7.9mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 76mm x 164mm x 9.5mm | 75mm x 171mm x 10.4mm | 74.4mm x 165.2mm x 8.8mm | 75mm x 162mm x 10.3mm |
| Weight | 176 g | 230 g | 171 g | 225 g | 217 g | 189 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+2.4GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 octa-core | Qualcomm Snapdragon 865 8-Core (2.8GHz×1-Core + 2.4GHz×3-Core + 1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz + 1.8GHz octa-core |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 64-megapixel(f/1.8) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 48-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | Sony IMX686 | Standard 24mm | Standard 1/2.5 inch | |||
| Main camera 2 | 20-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2.4) | 48-megapixel(f/2.2) | 48-megapixel(f/2.9) |
| Main camera 2 details | Sony IMX363 (ultra wide angle + 4cm macro) | ultra-wide-angle | Telephoto 70mm | Ultra wide angle 120°. | Ultra wide angle 1/2.0 inch | |
| Main camera 3 | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/3) | 12-megapixel(f/2.7) |
| Main camera 3 details | Telephoto 3X wide angle zoom (12X digital) | 3x optical | Ultra wide angle 16mm | 10x Hybrid Zoom | Telephoto 1/3.4 inch | |
| Main camera 4 | ||||||
| Main camera 4 details | ToF | |||||
| Main camera 5 | ||||||
| Main camera 5 details | ||||||
| Sub camera 1 | 20-megapixel | 32-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2) | |
| Sub camera 1 details | 広角1/3.0インチ | |||||
| Sub camera 2 | ||||||
| Sub camera 2 details | ||||||
| Battery | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,070 mAh | 4,000 mAh | 4,260 mAh | 3,730 mAh |
| Charge | ||||||
| Video playback time | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 8G | 12G | 128G | 12G |
| RAM details | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 512G | 512G | 256G |
| ROM details | ||||||
| Antutu | 510,000 ver8(estimated) | 530,000 ver8(estimated) | 520,000 ver8(estimated) | 535,000 ver8(estimated) | 576,000 ver8 | 521,000 ver8(estimated) |
| Water resistance | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| NFC |