Do you want to display the page in Japanese?

docomoのTabletsをwith a list of specifications.

docomoのTabletsを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。

iPad mini 5 (2019) iPad Pro 11-inch iPad Pro (3rd generation) 12.9-inch iPad (6th generation) iPad Pro (2nd generation) 12.9-inch iPad Pro (2nd generation) 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad mini 4
50 50 50 50 50 50 50 50
Manufacturer Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple
Release Date
Screen Size 7.9 inch 11 inch 12.9 inch 9.7 inch 12.9 inch 10.5 inch 9.7 inch 7.9 inch
1,536 x 2,048 1,668 x 2,388 2,048 x 2,732 1,536 x 2,048 2,048 x 2,732 1,668 x 2,224 1,536 x 2,048 1,536 x 2,048
Body Size 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm 169.5mm x 240mm x 7.5mm 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm 169.5mm x 240mm x 6.1mm 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm
Weight 300.5 g 468 g 631 g 469 g 677 g 469 g 437 g 298.8 g
Processor Apple A12 Bionic Apple A12X Bionic Apple A12X Bionic Apple A10 Apple A10X Apple A10X Apple A9X Apple A8
OS iOS 12 iOS 12 iOS 12 iOS 11 iOS 11 iOS 11 iOS 11 iOS 11
Main camera 8-megapixel(f/2.4) 12-megapixel(f/1.8) 12-megapixel(f/1.8) 8-megapixel(f/2.4) 12-megapixel(f/1.8) 12-megapixel(f/1.8) 12-megapixel(f/2.2) 8-megapixel(f/2.4)
Sub camera 7-megapixel(f/2.2) 7-megapixel(f/2.2) 7-megapixel(f/2.2) 1-megapixel(f/2.2) 7-megapixel(f/2.2) 7-megapixel(f/2.2) 5-megapixel(f/2.2) 1-megapixel(f/2.2)
Battery 5,124 mAh 8,827 mAh 10,307 mAh 8,134 mAh 7,306 mAh 5,124 mAh
Video playback time 10 hours 10 hours 10 hours 10 hours 10 hours 10 hours 10 hours 10 hours
RAM(GB) 3 G 2 G 4 G 4 G 2 G 2 G
ROM(GB) 64 G 64 G 64 G 32 G 64 G 64 G 32 G 128 G
Antutu 357,000 ver7 556,000 ver7 555,000 ver7 204,000 ver7 276,000 ver7 275,000 ver7 174,000 ver6 79,000 ver6
Water resistance - - - - - - - -
Dust resistance - - - - - - - -