Compare smartphones of 5 inch with a list of specifications.
| Raku-Raku Smartphone F-52B | Xperia Ace | LG it LGV36 | DIGNO J | Xperia XZ2 Compact | Covia Fleaz BEAT | arrows Be F-04K | FREETEL Priori5 | SHARP AQUOS sense lite SH-M05 | AQUOS sense | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FCNT | Sony Mobile Communications | LG | Kyocera | Sony Mobile Communications | covia | FCNT | FREETEL | SHARP | SHARP |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,980 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 70mm x 143mm x 9.3mm | 67mm x 140mm x 9.3mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 65mm x 135mm x 12.1mm | 71.8mm x 146mm x 8.9mm | 72mm x 144mm x 8.3mm | 70mm x 140mm x 8.5mm | 72mm x 144mm x 8.5mm | 72mm x 144mm x 8.6mm |
| Weight | 160 g | 154 g | 140 g | 130 g | 168 g | 161 g | 146 g | 135 g | 147 g | 148 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 630 | Qualcomm Snapdragon 425 Quad-core 1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 430 (Octa-core) 1.4GHz+1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core) 2.8GHz+1.8GHz | MediaTek MT6750 Octa-core 1.5GHz x 4, 1.0GHz x 4 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core (4 x 1.1GHz) | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz (quad-core) + 1.1GHz (quad-core) | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz (quad-core) + 1.1GHz (quad-core) octa-core |
| OS | Android 11 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 7.1.2 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel | 13-megapixel | 19-megapixel | 8-megapixel | 12-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 2 details | macro | |||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | 120°広角 | |||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 3,400 mAh | 2,700 mAh | 2,500 mAh | 2,600 mAh | 2,760 mAh | 2,300 mAh | 2,580 mAh | 2,300 mAh | 2,700 mAh | 2,700 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 3G | 4G | 3G | 3G | 2G | 3G | 3G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 32G | 64G | 32G | 32G | 16G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 285,000 ver9(estimated) | 89,000 ver7 | 38,000 ver7 | 55,000 ver7 | 265,000 ver7 | 51,000 ver7 | 70,000 ver7 | 27,000 ver7 | 44,000 ver6 | 44,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | IP5X | IP6X | - | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| NFC |