Blackview A60と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
Alcatel IDOL 4 | ZTE AXON 7 MINI | ZTE AXON 7 | Moto Z | Moto Z Play | ZTE Blade V7 Lite | Huawei P9 lite | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Manufacturer | ALCATEL | ZTE | ZTE | Motorola | Motorola | ZTE | HUAWEI |
Release Date | |||||||
Screen Size | 5.2 inch | 5.2 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5 inch | 5.2 inch |
Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 |
Display Details | |||||||
Max Refresh Rate | |||||||
Max Brightness | |||||||
Body Size | 72.5mm x 147mm x 7.1mm | 71mm x 147.5mm x 7.8mm | 75mm x 151.7mm x 7.9mm | 75.3mm x 155mm x 5.19mm | 76.4mm x 156.4mm x 6.99mm | 70.2mm x 143.8mm x 7.9mm | 72.6mm x 146.8mm x 7.5mm |
Weight | 135 g | 153 g | 175 g | 134 g | 165 g | 135 g | 147 g |
Processor | Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core , 4x1.5GHz +4x1.2Ghz | Qualcomm Snapdragon 617 OctaCore (Quad 1.5GHz + Quad 1.2GHz) | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-core 2.15GHz | Qualcomm Snapdragon 820 1.8 GHz quad-core | Qualcomm Snapdragon 625 2 GHz octa-core | MediaTek MT6735P Quad-Core 1.0GHz | Hisilicon Kirin 650 Octa-core (4 x 2.0GHz + 4 x 1.7GHz) |
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Main camera 1 | 13-megapixel | 16-megapixel | 20-megapixel | 13-megapixel | 16-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel |
Main camera 1 details | |||||||
Main camera 2 | |||||||
Main camera 2 details | |||||||
Main camera 3 | |||||||
Main camera 3 details | |||||||
Main camera 4 | |||||||
Main camera 4 details | |||||||
Main camera 5 | |||||||
Main camera 5 details | |||||||
Sub camera 1 | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
Sub camera 1 details | |||||||
Sub camera 2 | |||||||
Sub camera 2 details | |||||||
Battery | 2,610 mAh | 2,700 mAh | 3,250 mAh | 2,600 mAh | 3,510 mAh | 2,500 mAh | 3,000 mAh |
Video playback time | |||||||
RAM(GB) | 3 G | 3 G | 4 G | 4 G | 3 G | 2 G | 2 G |
ROM(GB) | 16 G | 32 G | 64 G | 64 G | 32 G | 16 G | 16 G |
Antutu | 45,000 ver6 | 46,000 ver6 | 139,000 ver6 | 133,000 ver6 | 62,000 ver6 | 23,000 ver6 | 53,000 ver6 |
Water resistance | - | - | - | - | - | - | - |
Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - |
SIM | |||||||
NFC |