HUAWEI nova lite 3と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| moto g50 5G | Ulefone Note 9P | moto e7 POWER | AQUOS sense4 | Moto g PRO | moto e6s | moto g8 power lite | OUKITEL C19 | HUAWEI P40 lite E | HUAWEI nova lite 3+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Ulefone | Motorola | SHARP | Motorola | Motorola | Motorola | OUKITEL | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.52 inch | 6.5 inch | 5.8 inch | 6.4 inch | 6.1 inch | 6.5 inch | 6.49 inch | 6.39 inch | 6.21 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,560 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 76.4mm x 167mm x 9.26mm | 76.7mm x 166mm x 9.2mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 78mm x 166mm x 8.7mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm |
| Weight | 206 g | 188 g | 200 g | 176 g | 188 g | 160 g | 200 g | 0 g | 176 g | 163 g |
| Processor | MediaTek Dimensity 700 octa core(2.2GHz*2、2.0GHz*6) | MediaTek MT6762V/WD | MediaTek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz + 1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz x 4, 1.8GHz x 4 Octa-core | MediaTek Helio P22 2.0GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz octa-core | MediaTek MTK6737 Quad-core 2.0GHz | Hisilicon Kirin 710F Octa-core (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 710 Octa-core (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 48-megapixel(f/1.7) | 16-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2.1) | 12-megapixel(f/2) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2) | 14-megapixel | 48-megapixel | 13-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | sONY IMX214 | |||||||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel |
| Main camera 2 details | For depth measurement | macro | macro | 121° wide angle | 117° wide angle | For depth measurement | depth | ultra-wide-angle | ||
| Main camera 3 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 8-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel | 2-megapixel | |||
| Main camera 3 details | macro | macro | macro | For depth measurement | ||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 13-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 4,570 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 3,400 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G | 4G | 4G | 3G | 4G | 2G | 4G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 32G | 64G | 128G | 32G | 64G | 16G | 64G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 235,000 ver9 | 95,000 ver9 | 88,000 ver8(estimated) | 250,000 ver8 | 174,000 ver8 | 85,000 ver8(estimated) | 98,000 ver8(estimated) | 42,000 ver8 | 150,000 ver8 | |
| Water resistance | IPX2 | - | IPX2 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | IP5X | IP6X | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |