LAVIE Tab T10 T1055/EASと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
nubia Pad SE | ODEA A12 | ALLDOCUBE iPlay 60 mini Turbo | ODEA S11 | BMAX I11 Power | Lenovo Tab M8(4th Gen) 2024 | IRIS OHYAMA LUCA 8 inch TM083M4V1 | IRIS OHYAMA LUCA 10 inch TM103M4V1 | TECLAST T50 Plus | Lenovo Tab B11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Manufacturer | ZTE | ODEA | ALLDOCUBE | ODEA | BMAX | Lenovo | IRIS OHYAMA | IRIS OHYAMA | TECLAST | Lenovo |
Release Date | ||||||||||
Screen Size | 10.95 inch | 12 inch | 8.4 inch | 11 inch | 11 inch | 8 inch | 8 inch | 10.1 inch | 10.95 inch | 10.95 inch |
Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
Display Details | ||||||||||
Max Refresh Rate | 90 Hz | |||||||||
Max Brightness | 330 nits | |||||||||
Body Size | 168mm x 257mm x 7.65mm | 177mm x 282mm x 8.5mm | 126mm x 202.7mm x 7.9mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 162mm x 257mm x 7.6mm | 119.82mm x 197.97mm x 8.95mm | 126mm x 209.5mm x 8.7mm | 166.5mm x 243mm x 8.7mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 166.3mm x 255.3mm x 7.2mm |
Weight | 515 g | 550 g | 323 g | 521 g | 460 g | 320 g | 370 g | 585 g | 520 g | 465 g |
Processor | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | UNISOC T606 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 8-core processor | UNISOC T606 | MediaTek Helio G99 | MediaTek MT8768 2.2GHz+1.6GHz | MediaTek Helio G99 8 core | MediaTek Helio G99 8 core | UNISOC T620 8 core | MediaTek Helio G88 |
OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 |
Main camera 1 | 13-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel |
Main camera 1 details | ||||||||||
Main camera 2 | 8-megapixel | |||||||||
Main camera 2 details | ||||||||||
Main camera 3 | ||||||||||
Main camera 3 details | ||||||||||
Main camera 4 | ||||||||||
Main camera 4 details | ||||||||||
Main camera 5 | ||||||||||
Main camera 5 details | ||||||||||
Sub camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
Sub camera 1 details | ||||||||||
Sub camera 2 | ||||||||||
Sub camera 2 details | ||||||||||
Battery | 7,510 mAh | 8,000 mAh | 5,500 mAh | 8,000 mAh | 8,000 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 7,100 mAh | 8,000 mAh | 7,040 mAh |
Video playback time | 9.5 hours | |||||||||
RAM(GB) | 6 G | 4 G | 8 G | 6 G | 8 G | 4 G | 4 G | 4 G | 6 G | 4 G |
ROM(GB) | 128 G | 128 G | 128 G | 256 G | 256 G | 64 G | 128 G | 128 G | 256 G | 128 G |
Antutu | 486,000 ver10 | 234,000 ver10 | 548,000 ver10 | 234,000 ver10 | 392,000 ver10 | 90,000 ver8(estimated) | 399,000 ver10 | 399,000 ver10 | 315,000 ver10 | 268,000 ver10 |
Water resistance | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX2 |
Dust resistance | IP4X | - | - | - | - | - | - | - | - | IP5X |
SIM | 2 nano SIM | |||||||||
NFC |