Here's phones with a similar Antutu score to the VASTKING KingPad K10.
| VASTKING KingPad K10 | dtab Compact d-42A | dtab d-41A | |
|
|
|
|
| Manufacturer | VASTKING | Lenovo | SHARP |
| Release Date | |||
| Screen Size | 10.1 inch | 8 inch | 10.1 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 150mm x 250mm x 8mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 170mm x 246mm x 8.6mm |
| Weight | 550 g | 326 g | 491 g |
| Processor | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz octa-core |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | |||
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 6,500 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G |
| ROM details | |||
| Antutu | 175,000 ver8 | 175,000 ver8 | 175,000 ver8 |
| Water resistance | - | IPX3 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | - | IP5X | IP6X |
| SIM | |||
| NFC |