アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TE10D1M64-KV1Hと同じようなサイズのスマホはこちらになりますが、いかがでしょうか。
アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TE10D1M64-KV1H | ODEA A10 | アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TE104M4V1 | TECLAST P30 | TECLAST P30T | HiGrace タブレット 10インチ 2023 | TECLAST P40HD | Lenovo Tab B10 3rd Gen | LAVIE Tab T10 T1055/EAS | アイリスオーヤマ LUCA 10.1インチ TM101N1-B | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キャリア |
SIMフリー |
|||||||||
メーカー | IRIS OHYAMA | ODEA | IRIS OHYAMA | TECLAST | TECLAST | HiGrace | TECLAST | Lenovo | NEC | IRIS OHYAMA |
予算 | 予算20,800円 | 予算11,900円 | 予算21,200円 | 予算9,300円 | 予算10,700円 | 予算8,400円 | 予算15,000円 | 予算38,800円 | 予算28,600円 | 予算48,100円 |
発売日 | 9月下旬 | 2024年4月17日 | 2024年4月15日 | 2024年4月10日 | 2023年12月5日 | 2023年8月6日 | 2023年6月19日 | 2023年5月23日 | 2022年8月25日 | 2021年9月1日 |
画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||||||||||
最大リフレッシュレート | ||||||||||
最大輝度 | ||||||||||
本体サイズ | 160.1mm x 241.2mm x 8.3mm | 161mm x 242mm x 9.1mm | 161mm x 242.3mm x 9.7mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.8mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.1mm | 159mm x 240mm x 9mm | 160.1mm x 241mm x 8.4mm | 158.6mm x 239.8mm x 8.5mm | 158.62mm x 239.84mm x 8.5mm | 158.6mm x 241mm x 8.3mm |
重さ | 510 g | 0 g | 594 g | 535 g | 444 g | 510 g | 515 g | 460 g | 460 g | 490 g |
プロセッサー | UNISOC T606 8 core | UNISOC T606 | UNISOC T606 8 core | ALLWINNER A523 8 core | ALLWINNER A523 8 core | ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 | UNISOC T606 8 core | UNISOC T610 | UNISOC T610 1.8GHz(2コア)+1.8GHz(6コア) | MediaTek MT8768E octa core 2.0GHz*4 1.5GHz*4 |
OS | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 10 |
背面カメラ1 | 1,300万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
背面カメラ2 | 30万画素 | 30万画素 | ||||||||
背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
背面カメラ3 | ||||||||||
背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
背面カメラ4 | ||||||||||
背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
背面カメラ5 | ||||||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
前面カメラ2 | ||||||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
バッテリー | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 8,000 mAh |
連続動画再生時間 | ||||||||||
RAM(GB) | 4 G | 4 G | 4 G | 10 G | 10 G | 8 G | 16 G | 3 G | 4 G | 3 G |
ROM(GB) | 64 G | 128 G | 64 G | 64 G | 128 G | 128 G | 128 G | 32 G | 64 G | 32 G |
Antutu | 230,000 ver10 | 234,000 ver10 | 230,000 ver10 | 171,000 ver10 | 171,000 ver10 | 328,000 ver10 | 233,000 ver9 | 222,000 ver9 | 218,000 ver9 | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIM | ||||||||||
決済機能 |