huaweiというスマホやタブレットを探す

huaweiというスマホやタブレットを探してみました。

HUAWEI MediaPad T3 HUAWEI MediaPad T3 7 HUAWEI P10 lite HUAWEI P10 HUAWEI P10 Plus HUAWEI MediaPad M3 lite 10 HUAWEI MediaPad T3 10 HUAWEI nova HUAWEI nova lite HUAWEI Mate 9
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI HUAWEI
予算 予算20,000円 予算10,000円 予算15,800円 予算32,800円 予算18,000円 予算9,200円 予算10,000円 予算5,200円 予算21,300円 予算34,300円
発売日 2017年8月25日 2017年7月7日 2017年6月9日 2017年6月9日 2017年6月9日 2017年6月9日 2017年6月9日 2017年2月24日 2017年2月24日 2016年12月16日
画面サイズ 8 インチ 7 インチ 5.2 インチ 5.1 インチ 5.5 インチ 10.1 インチ 9.6 インチ 5 インチ 5.2 インチ 5.9 インチ
800 x 1,280 600 x 1,024 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,440 x 2,560 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920
本体サイズ 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm 103.68mm x 179mm x 8.6mm 72mm x 146.5mm x 7.2mm 69.3mm x 145.3mm x 6.98mm 74.2mm x 153.5mm x 6.98mm 173mm x 240mm x 7.1mm 159.8mm x 229.8mm x 7.95mm 69.1mm x 141.2mm x 7.1mm 72.94mm x 147.2mm x 7.6mm 78.9mm x 156.9mm x 7.9mm
重さ 350 g 250 g 146 g 145 g 165 g 460 g 460 g 146 g 147 g 190 g
プロセッサー Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) Hisilicon Kirin 658 オクタコア (4×2.1GHz+4x1.7GHz) Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア, (4 x A53@1.4 GHz + 4 x A53@1.1 GHz) Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア, 8 x2.0GHz A53, 14nm Hisilicon Kirin 655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz) Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)
OS Android 7.0 Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 7.0 Android 7.0
背面カメラ 500万画素 200万画素 1,200万画素 1,200万画素 1,200万画素 800万画素 500万画素 1,200万画素 1,200万画素 1,200万画素
前面カメラ 200万画素 200万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素 200万画素 800万画素 800万画素 800万画素
バッテリー 4,800 mAh 3,100 mAh 3,000 mAh 3,200 mAh 3,750 mAh 6,660 mAh 4,800 mAh 3,020 mAh 3,000 mAh 4,000 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 2 G 2 G 3 G 4 G 4 G 3 G 2 G 3 G 3 G 4 G
ROM(GB) 16 G 16 G 32 G 64 G 64 G 32 G 16 G 32 G 16 G 64 G
Antutu 37,000 ver6 22,000 ver6 60,000 ver6 143,000 ver6 136,000 ver6 47,000 ver6 37,000 ver6 65,000 ver6 57,000 ver6 128,000 ver6
防水 - - - IPX2 IPX3 - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -