スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!

SIMフリーのスマホとタブレットをスペックの一覧表で比較

SIMフリーのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。

iPad Pro 13インチ(第7世代) 2024 iPad Pro 11インチ(第7世代) 2024 iPad Air 13インチ(第6世代)2024 iPad Air 11インチ(第6世代)2024 Pixel 8a ALLDOCUBE iPlay60 mini Pro TECLAST M50 Mini TECLAST T65 Max Galaxy S24 Ultra Galaxy S24
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー Apple Apple Apple Apple Google ALLDOCUBE TECLAST TECLAST SAMSUNG SAMSUNG
予算 予算168,800円 予算168,800円 予算128,800円 予算98,800円 予算72,600円 予算22,000円 予算15,200円 予算35,600円 予算189,700円 予算124,700円
発売日 2024年5月15日 2024年5月15日 2024年5月15日 2024年5月15日 2024年5月14日 2024年4月24日 2024年4月14日 2024年4月13日 2024年4月11日 2024年4月11日
画面サイズ 13 インチ 11 インチ 12.9 インチ 10.86 インチ 6.1 インチ 8.4 インチ 8.68 インチ 12.95 インチ 6.8 インチ 6.2 インチ
2,064 x 2,752 1,668 x 2,420 2,048 x 2,732 1,640 x 2,360 1,080 x 2,400 1,200 x 1,920 800 x 1,340 1,200 x 1,920 1,440 x 3,120 1,080 x 2,340
本体サイズ 215.5mm x 281.6mm x 5.1mm 177.5mm x 249.7mm x 5.3mm 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm 72.7mm x 152.1mm x 8.9mm 126mm x 202.7mm x 7.9mm 125.8mm x 212.8mm x 8.3mm 199mm x 305mm x 8.2mm 79mm x 162.3mm x 8.6mm 70.6mm x 147mm x 7.6mm
重さ 582 g 446 g 618 g 462 g 188 g 310 g 322.5 g 710 g 232 g 167 g
プロセッサー Apple M4 9コアCPU Apple M4 9コアCPU Apple M2 8コアCPU Apple M2 8コアCPU Google Tensor G3 MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ UNISOC T606 MediaTek Helio G99 8 core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz
OS iPadOS 18 iPadOS 18 iPadOS 18 iPadOS 18 Android 14 Android 14 Android 14 Android 14 Android 14 Android 14
背面カメラ 1,200万画素(f/1.8) 1,200万画素(f/1.8) 1,200万画素(f/1.8) 1,200万画素(f/1.8) 6,400万画素(視野80°)(f/1.89) + 1,300万画素(超広角120°)(f/2.2) 1,300万画素 1,300万画素 + 300万画素 1,300万画素 + 10万画素 20,000万画素(広角)(f/1.7) + 1,200万画素(超広角)(f/2.2) + 5,000万画素(光学5倍 望遠)(f/3.4) + 1,000万画素(光学3倍 望遠)(f/2.4) 5,000万画素(広角)(f/1.8) + 1,200万画素(超広角)(f/2.2) + 1,000万画素(光学3倍 望遠)(f/2.4)
前面カメラ 1,200万画素(f/2) 1,200万画素(f/2) 1,200万画素(f/2) 1,200万画素(f/2) 1,300万画素(f/2.2) 500万画素 500万画素 800万画素 1,200万画素(f/2.2) 1,200万画素(f/2.2)
バッテリー 4,492 mAh 6,050 mAh 5,000 mAh 10,000 mAh 5,000 mAh 4,000 mAh
連続動画再生時間 10 時間 10 時間 10 時間 10 時間 28 時間 28 時間
RAM(GB) 8 G 8 G 6 G 20 G 12 G 8 G
ROM(GB) 256 G 256 G 128 G 128 G 128 G 128 G 128 G 256 G 256 G 256 G
Antutu 2,592,000 ver10 2,592,000 ver10 1,982,000 ver10 1,982,000 ver10 819,000 ver10 395,000 ver10 237,000 ver10 396,000 ver10 1,823,000 ver10 1,901,000 ver10
防水 - - - - IPX7 - - - IPX5/IPX8 IPX5/IPX8
防塵 - - - - IP6X - - - IP6X IP6X
スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!