スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| aiwa JA2-TBA0801 | Lenovo Tab M8(3rd Gen) | aiwa JA2-TBA1002 | Fire HD 8 Plus(2020) | Fire HD 8 (2020) | aiwa tab AB8 (JA3-TBA0802) | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | JENESIS(aiwa) | Lenovo | JENESIS(aiwa) | Amazon | Amazon | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算16,800円 | 価格は店頭にて | 予算19,800円 | 予算12,000円 | 予算10,000円 | 予算16,500円 |
| 発売日 | 2022年9月7日 | 2021年7月28日 | 2022年9月7日 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 | 2023年6月16日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 124mm x 208mm x 8.8mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.15mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 124mm x 208mm x 9mm |
| 重さ | 334 g | 305 g | 490 g | 355 g | 355 g | 330 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8168 QuadCore | MediaTek Helio P22T 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.8 GHz | MediaTek MT8168 QuadCore | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8183 QuadCore |
| OS | Android 11 | Android 12 | Fire OS | Fire OS | Android 12 | |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,400 mAh | 5,000 mAh | 5,300 mAh | 4,400 mAh | ||
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 2G | 3G | 4G | 3G | 2G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 210,000 ver10(推定) |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









