スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DP | BMAX I9 Plus | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | JENESIS(aiwa) | BMAX |
| 予算 | 予算25,800円 | 予算10,400円 |
| 発売日 | 2024年2月7日 | 2024年5月23日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 163mm x 245mm x 10.1mm |
| 重さ | 500 g | 530 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8788 Octa Core | Rockchip RK3562 |
| OS | Android 13 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,200 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 204,000 ver9 | 159,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |









