スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 60 Pro | ALLDOCUBE iPlay 70 Pro | BMAX I11 Power | ALLDOCUBE iPlay 60 mini Pro | Redmi Pad 2 | TECLAST T50 mini | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | BMAX | ALLDOCUBE | Xiaomi | TECLAST |
| 予算 | 予算20,300円 | 予算24,600円 | 予算23,900円 | 予算20,700円 | 予算23,000円 | 予算18,900円 |
| 発売日 | 2024年12月25日 | 2024年12月24日 | 2024年5月7日 | 2024年4月24日 | 2025年7月8日 | 2025年5月6日 |
| 画面サイズ | 10.95 インチ | 10.95 インチ | 11 インチ | 8.4 インチ | 11 インチ | 8.7 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 800 x 1,340 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | IPS | ||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | |||
| 最大輝度 | 450 nits | 480 nits | 330 nits | 600 nits | 350 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 168.3mm x 256.8mm x 7.95mm | 163.6mm x 253.05mm x 7.6mm | 162mm x 257mm x 7.6mm | 126mm x 202.7mm x 7.9mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 125mm x 212mm x 8.2mm |
| 重さ | 520 g | 475 g | 460 g | 310 g | 510 g | 368 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G99 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,000 mAh | 7,000 mAh | 8,000 mAh | 6,050 mAh | 9,000 mAh | 5,100 mAh |
| 充電 | 18W | |||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 8G | 8G | 4G/6G/8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 256G | 128G | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |||||
| Antutu | 387,000 ver10 | 389,000 ver10 | 392,000 ver10 | 395,000 ver10 | 402,000 ver10 | 387,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM | 2 nanoSIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









