スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra | HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ALLDOCUBE | HUAWEI |
| 予算 | 予算50,000円 | 予算45,800円 |
| 発売日 | 2025年4月10日 | 2017年12月8日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 500 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 129.6mm x 208.2mm x 7.9mm | 173mm x 248mm x 7.8mm |
| 重さ | 335 g | 465 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 octa core | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) |
| OS | Android 14 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,300 mAh | 6,660 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 3G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 32G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,328,000 ver10 | 62,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX7 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









