スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra | HUAWEI MediaPad M5 10 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ALLDOCUBE | HUAWEI |
| 予算 | 予算50,000円 | 予算49,800円 |
| 発売日 | 2025年4月10日 | 2018年12月7日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 10.8 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 500 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 129.6mm x 208.2mm x 7.9mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm |
| 重さ | 335 g | 500 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 octa core | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) |
| OS | Android 14 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,300 mAh | 7,500 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 32G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,328,000 ver10 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









