スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70 Pad Pro | OPPO Pad Air | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|
| メーカー | ALLDOCUBE | OPPO |
| 予算 | 予算23,700円 | 予算27,000円 |
| 発売日 | 2026年3月20日 | 2022年9月30日 |
| 画面サイズ | 12.1 インチ | 10.3 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 500 nits | 360 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 181mm x 279.2mm x 7.45mm | 154.8mm x 245.1mm x 6.9mm |
| 重さ | 582 g | 440 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G100 Octa-core(Cortex A76×[email protected] + Cortex A55×[email protected]) | Qualcomm Snapdragon 680 octa core |
| OS | Android 16 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素 | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 10,000 mAh | 7,100 mAh |
| 充電 | 33W | |
| 連続動画再生時間 | 12 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 515,000 ver11 | 245,000 ver9 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card, | |
| 決済機能 | NFCなし |









