スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70S | LAVIE Tab E TE708/KAS | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ALLDOCUBE | NEC |
| 予算 | 予算8,500円 | 予算9,100円 |
| 発売日 | 2024年12月25日 | 2020年1月23日 |
| 画面サイズ | 10.5 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | 400 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 172.08mm x 246.15mm x 8.7mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm |
| 重さ | 520 g | 305 g |
| プロセッサー | ALLWINNER A733MX-N3X 8コアプロセッサ | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) |
| OS | Android 15 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 308,000 ver10 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









