スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70S | plimpton PlimPad P8 Pro | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ALLDOCUBE | plimpton |
| 予算 | 予算8,500円 | 予算12,000円 |
| 発売日 | 2024年12月25日 | 2024年8月6日 |
| 画面サイズ | 10.5 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 1,920 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | 400 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 172.08mm x 246.15mm x 8.7mm | 160mm x 244mm x 8mm |
| 重さ | 520 g | 586 g |
| プロセッサー | ALLWINNER A733MX-N3X 8コアプロセッサ | ALLWINNER A523 |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 308,000 ver10 | 169,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









