スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 | ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | LAVIE Tab T11 T1165/KAS | Redmi Pad 2 9.7 | Redmi Pad 2 9.7 4G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | NEC | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算23,000円 | 予算29,000円 | 予算23,000円 | 予算49,300円 | 予算23,700円 | 予算28,000円 |
| 発売日 | 2026年4月30日 | 2025年11月21日 | 2026年5月29日 | 2025年2月13日 | 2026年4月28日 | 2026年5月28日 |
| 画面サイズ | 10.95 インチ | 13 インチ | 8.4 インチ | 11 インチ | 9.7 インチ | 9.7 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 2,048 | 1,280 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 400 nits | 400 nits | 450 nits | 600 nits | 600 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 168.3mm x 256.8mm x 7.6mm | 193.4mm x 298.4mm x 7.1mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 166.9mm x 255.3mm x 7.2mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm |
| 重さ | 508 g | 684 g | 300 g | 465 g | 406 g | 401 g |
| プロセッサー | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | UNISOC T7300 octa core | MediaTek Helio G88 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 14 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,000 mAh | 10,000 mAh | 6,050 mAh | 7,040 mAh | 7,600 mAh | 7,600 mAh |
| 充電 | 18W | 30W | 18W | 18W | 18W | |
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | 13 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 8G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G/128G | 64G/128G | 64G/128G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||
| Antutu | 648,000 ver11 | 651,000 ver11 | 656,000 ver11 | 265,000 ver10 | 408,000 ver11 | 408,000 ver11 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card, | 2 nano SIM card and 1 TF card, | 2 nano SIM card and 1 TF card | SIM1(nanoSIM) + SIM2(nanoSIM or microSD) | ||
| 決済機能 | NFCなし |









