スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE iPlay 80 mini Turbo | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Ultra | ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro | ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro | ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra | Galaxy S26+ | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
|
| メーカー | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | ALLDOCUBE | SAMSUNG |
| 予算 | 予算32,900円 | 予算56,000円 | 予算22,800円 | 予算27,500円 | 予算50,000円 | 予算169,900円 |
| 発売日 | 2026年8月13日 | 2026年4月10日 | 2026年5月29日 | 2025年11月21日 | 2025年4月10日 | 2026年3月12日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 8.8 インチ | 8.4 インチ | 13 インチ | 8.8 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | IPS | Dynamic AMOLED 2X | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 400 nits | 500 nits | 450 nits | 400 nits | 500 nits | 2600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 129.2mm x 208.2mm x 6.95mm | 129.2mm x 208.2mm x 7.75mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 193.4mm x 298.4mm x 7.1mm | 129.6mm x 208.2mm x 7.9mm | 75.8mm x 158.4mm x 7.3mm |
| 重さ | 295 g | 330 g | 300 g | 684 g | 335 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7400 octa core | MediaTek Dimensity 8300 4 × Cortex A715, 1 × 3GHz + 3 × 2.8GHz | UNISOC T7300 octa core | UNISOC T7300 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 14 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |||||
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 6,500 mAh | 7,200 mAh | 6,050 mAh | 10,000 mAh | 7,300 mAh | 4,900 mAh |
| 充電 | 20W | 33W | 18W | 30W | ||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 8G | 8G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 128G | 256G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 818,000 ver11 | 1,339,000 ver11 | 656,000 ver11 | 651,000 ver11 | 1,328,000 ver10 | 3,702,000 ver11(推定) |
| 防水 | - | - | - | - | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | 2 nano SIM card and 1 TF card | 2 nano SIM card and 1 TF card | 2 nano SIM card and 1 TF card | 2 nano SIM card and 1 TF card, | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | Felica |









