スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ALLDOCUBE Ultra Pad | Xiaomi Pad 7 | TECLAST T65 Max | POCO Pad | Redmi Pad 2 Pro | Galaxy Tab S10 FE+(Wi-Fi) | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||||
| メーカー | ALLDOCUBE | Xiaomi | TECLAST | Xiaomi | Xiaomi | SAMSUNG |
| 予算 | 予算44,400円 | 予算55,000円 | 予算34,300円 | 予算44,800円 | 予算31,800円 | 予算109,000円 |
| 発売日 | 2025年9月10日 | 2025年3月13日 | 2024年4月13日 | 2024年6月24日 | 2025年9月26日 | 2025年4月18日 |
| 画面サイズ | 12.95 インチ | 11.2 インチ | 12.95 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 13.1 インチ |
| 解像度 | 1,840 x 2,880 | 2,136 x 3,200 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,800 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | TFT | |||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 700 nits | 800 nits | 600 nits | 600 nits | 800 nits | |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 191.08mm x 291.61mm x 7.6mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 199mm x 305mm x 8.2mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 194.7mm x 300.6mm x 6mm |
| 重さ | 711 g | 500 g | 710 g | 571 g | 610 g | 664 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | MediaTek Helio G99 8 core | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Samsung Exynos 1580 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | 1/4" | ||||
| 背面カメラ2 | 10万画素 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2.28) | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 15,000 mAh | 8,850 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh | 12,000 mAh | 10,090 mAh |
| 充電 | 33W PD Charging | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | 33W | |||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | 20.4 時間 | 14.24 時間 | 21 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 20G | 8G | 6G/8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 256G | 128G/256G | 256G | 256G | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | UFS 2.2 | ||||
| Antutu | 1,339,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 396,000 ver10 | 618,000 ver10 | 878,000 ver10 | 918,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









