スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS wish5 | AQUOS wish4 | realme 14x 5G | arrows We2 plus | OPPO A3 5G | Galaxy A25 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile Y!mobile |
| メーカー | SHARP | SHARP | realme | FCNT | OPPO | SAMSUNG |
| 予算 | 予算30,000円 | 予算20,000円 | 予算49,800円 | 予算22,800円 | 予算31,400円 | |
| 発売日 | 2025年6月26日 | 2024年7月4日 | 日本国内未発売 | 2024年8月9日 | 2024年12月12日 | 2025年2月27日 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 6.6 インチ | 6.67 インチ | 6.6 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,612 | 720 x 1,612 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,604 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | OLED | LCD | TFT | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 625 nits | 1200 nits | 1000 nits | |||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 76mm x 166mm x 8.8mm | 76mm x 167mm x 8.8mm | 76.22mm x 165.7mm x 7.94mm | 75mm x 162mm x 8.5mm | 76mm x 166mm x 7.7mm | 77.7mm x 167.7mm x 8.5mm |
| 重さ | 187 g | 190 g | 190 g | 182 g | 187 g | 210 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+2.0GHzx 6 | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | MediaTek Dimensity 6100+ 2.2GHz+2.0GHz octa core |
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,010万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 25mm | 広角 | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角・マクロ | 深度 | マクロ | |||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,610万画素(f/2.45) | 800万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 26mm | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 27W | 15W | ||||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 21 時間 | 11.8 時間 | 16 時間 | 21 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 8G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 64G/128G | 64G | 256G | 256G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 2.1 | |||||
| Antutu | 404,000 ver10 | 359,000 ver10 | 402,000 ver10 | 611,000 ver10 | 428,000 ver10 | 442,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | nanoSIM / eSIM | nanoSIM+eSIM SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | Single SIM(nanoSIM/eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









