スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| BMAX I9 Plus | aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DP | aiwa tab 10-X | aiwa tab AS10-2(4) JA3-TBA1006-4 | plimpton PlimPad P8 Pro | aiwa tab AS10(6) JA3-TBA1004-6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | BMAX | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | plimpton | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算10,400円 | 予算25,800円 | 予算19,800円 | 予算19,800円 | 予算12,000円 | 予算30,800円 |
| 発売日 | 2024年5月23日 | 2024年2月7日 | 8月発売予定 | 2024年2月7日 | 2024年8月6日 | 2023年9月14日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 163mm x 245mm x 10.1mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 163mm x 254.5mm x 10.3mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 160mm x 244mm x 8mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm |
| 重さ | 530 g | 500 g | 490 g | 500 g | 586 g | 500 g |
| プロセッサー | Rockchip RK3562 | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek MT8766WB Quad Core | MediaTek MT8788 Octa Core | ALLWINNER A523 | MediaTek MT8788 Octa Core |
| OS | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,200 mAh | 6,000 mAh | 5,200 mAh | 6,000 mAh | 5,200 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 3G | 4G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 32G | 64G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 159,000 ver10 | 204,000 ver9 | 83,000 ver9(推定) | 204,000 ver9 | 169,000 ver10 | 204,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









