スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| CMF Phone 2 Pro | BlackBerry KEY2 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー au |
| メーカー | Nothing | BlackBerry |
| 予算 | 予算42,800円 | 予算39,900円 |
| 発売日 | 2025年7月24日 | 2018年8月29日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 4.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 1,620 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3000 nits | |
| ガラス | Panda glass | |
| 本体サイズ | 78mm x 164mm x 7.8mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm |
| 重さ | 185 g | 160 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 15 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.57", 24mm | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/4", 15mm, 119.5° | |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/1.85) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 2x optical zoom, 1/2.88", 50mm | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3", 22mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,500 mAh |
| 充電 | 33 W/Reverse 5W | |
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 698,000 ver10 | 114,000 ver7 |
| 防水 | IPX4 | - |
| 防塵 | IP5X | - |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









