スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| CMF Phone 2 Pro | iPhone 13 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Nothing | Apple |
| 予算 | 予算42,800円 | 予算46,900円 |
| 発売日 | 2025年7月24日 | 2021年9月24日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 1200 nits |
| ガラス | Panda glass | |
| 本体サイズ | 78mm x 164mm x 7.8mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm |
| 重さ | 185 g | 173 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Apple A15 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.57", 24mm | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/4", 15mm, 119.5° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/1.85) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 2x optical zoom, 1/2.88", 50mm | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3", 22mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | |
| 充電 | 33 W/Reverse 5W | |
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | 19 時間 |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 698,000 ver10 | 809,000 ver9 |
| 防水 | IPX4 | IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









