スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy A53 5G | Galaxy M23 5G | OPPO Reno7 A | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 lite | Galaxy S22 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー |
docomo au |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | OPPO | SHARP | SHARP | SAMSUNG |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算53,000円 | 予算32,500円 | 予算12,800円 | 予算24,000円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2022年5月27日 | 2022年4月21日 | 2022年6月23日 | 2019年11月1日 | 2019年10月1日 | 2022年4月21日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.6 インチ | 6.4 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,408 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | |||||
| 最大輝度 | 600 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 75mm x 160mm x 9.7mm | 77mm x 165.5mm x 8.4mm | 73.4mm x 159.7mm x 7.6mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 71mm x 146mm x 7.6mm |
| 重さ | 189 g | 198 g | 175 g | 167 g | 166 g | 168 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1280 2.4GHz x 2 + 2.0GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core |
| OS | Android 12 | Android 12 | Android 11 | Android 9 | Android 9 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 1/1.5インチ広角 | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角123° | 超広角123° | 超広角120° | 広角121° | 1/2.5インチ超広角 | |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | マクロ | マクロ | 1/3.9インチ 望遠 | ||
| 背面カメラ4 | 500万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 3,700 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 6G | 4G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 425,000 ver9(推定) | 385,000 ver9(推定) | 390,000 ver9 | 110,000 ver8 | 110,000 ver8 | 895,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM+eSIM | |||||
| 決済機能 | Felica |









