スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S23 FE | Galaxy S10+ | |
|
|
|
| キャリア |
au UQ mobile |
docomo au |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算88,000円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2024年2月9日 | 2019年6月1日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1450 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.5mm x 158mm x 8.2mm | 74mm x 158mm x 8.5mm |
| 重さ | 209 g | 175 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 14 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | F値2.4自動切換え | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |
| バッテリー | 4,500 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,238,000 ver10 | 345,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









