スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S24 FE | Pixel 9a | Galaxy A25 5G | nubia S 5G | SHARP AQUOS R9 pro | OPPO A3 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー au |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile Y!mobile |
Y!mobile |
SIMフリー docomo |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | ZTE | SHARP | OPPO | |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算79,900円 | 予算31,400円 | 予算22,000円 | 予算195,000円 | 予算22,800円 |
| 発売日 | 2024年12月26日 | 2025年4月16日 | 2025年2月27日 | 2025年1月16日 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,424 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,120 | 720 x 1,604 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | pOLED | TFT | TFT | Pro IGZO OLED | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1900 nits | 2700 nits | 2000 nits | 1000 nits | ||
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | |||||
| 本体サイズ | 77.3mm x 162mm x 8mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.16mm | 77.7mm x 167.7mm x 8.5mm | 77mm x 168mm x 8.7mm | 78mm x 162mm x 9.3mm | 76mm x 166mm x 7.7mm |
| 重さ | 213 g | 187 g | 210 g | 197 g | 229 g | 187 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 2400e 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz deca core | Google Tensor G4 | MediaTek Dimensity 6100+ 2.2GHz+2.0GHz octa core | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 3.0GHz+2.8GHz+2.0GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素 | 5,030万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82°, 1/2", OIS | 広角 | OIS, 1/0.98", 86°, 23mm | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°, 1/3.1" | マクロ | 深度 | 超広角122°, 1/2.5", 13mm | 深度 |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 200万画素 | 5,030万画素(f/2.6) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | マクロ | 光学2.8倍, OIS, 1/1.56", 36°, 65mm | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,300万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野96.1° | 84°, 23mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,700 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 21 時間 | 16 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 4G | 4G | 12G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G/256G | 64G | 128G | 512G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,498,000 ver10 | 1,012,000 ver10 | 442,000 ver10 | 456,000 ver10 | 1,428,000 ver10 | 428,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | Single SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM+eSIM SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









