スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge | nubia S 5G | Galaxy S24 FE | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
Y!mobile |
SIMフリー au |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | ZTE | SAMSUNG |
| 予算 | 予算199,800円 | 予算129,000円 | 予算22,000円 | 予算79,800円 | ||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2025年2月14日 | 2025年2月14日 | 日本国内未発売 | 2025年1月16日 | 2024年12月26日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.9 インチ | 6.2 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | TFT | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 2600 nits | 2600 nits | 2600 nits | 1900 nits | ||
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | ||
| 本体サイズ | 75.8mm x 158.4mm x 7.3mm | 77.6mm x 162.8mm x 8.2mm | 70.5mm x 146.9mm x 7.2mm | 75.6mm x 158.2mm x 5.8mm | 77mm x 168mm x 8.7mm | 77.3mm x 162mm x 8mm |
| 重さ | 190 g | 218 g | 162 g | 163 g | 197 g | 213 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | Samsung Exynos 2400e 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz deca core |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 広角 | 広角, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 200万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 深度 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 200万画素 | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | 光学3倍 望遠 | 光学3倍 | マクロ | 光学3倍 | |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,000万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 広角 | 広角 | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,900 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,900 mAh | 5,000 mAh | 4,700 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 30 時間 | 31 時間 | 29 時間 | 24 時間 | 28 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G | 12G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G | 512G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 2,249,000 ver10 | 2,265,000 ver10 | 2,239,000 ver10 | 2,232,000 ver10(推定) | 456,000 ver10 | 1,498,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nano SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | nanoSIM/eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | |||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









