スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S26 Ultra | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | moto g06 | Nothing Phone (4a) | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | Xiaomi | Motorola | Nothing |
| 予算 | 予算218,900円 | 予算132,900円 | 予算169,900円 | 予算199,800円 | 予算19,800円 | 予算58,800円 |
| 発売日 | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | 2026年3月12日 | 2026年3月5日 | 2026年3月19日 | 2026年5月8日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.3 インチ | 6.7 インチ | 6.9 インチ | 6.9 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,120 | 1,200 x 2,608 | 720 x 1,640 | 1,224 x 2,720 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | LCD | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2600 nits | 2600 nits | 2600 nits | 3500 nits | 600 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Armor 2/Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Xiaomi Shield Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| 本体サイズ | 78.1mm x 163.6mm x 7.9mm | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm | 75.8mm x 158.4mm x 7.3mm | 77.6mm x 162.9mm x 8.29mm | 77.5mm x 171.35mm x 8.31mm | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm |
| 重さ | 214 g | 167 g | 190 g | 218.4 g | 194 g | 205 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.4) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.67) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 広角 | Light Hunter 1050L, 1", OIS, 23mm | 1/1.57”, OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角115°, 14mm, 5cm マクロ | 超広角 120°, 1/4" | |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/2.39) | 5,000万画素(f/2.88) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | 光学3倍 望遠 | 光学3倍 望遠 | 3.2-4.3x optical zoom, 75mm-100mm,1/1.4", OIS, 30cm macro | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/2.9) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 広角 | 1/2.87", 21mm | 1/3.44", 89° | |
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,300 mAh | 4,900 mAh | 6,000 mAh | 5,200 mAh | 5,080 mAh |
| 充電 | 90W wired, 22.5W reverse | 10W | 50W, reverse 7.5W | |||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 31 時間 | 31 時間 | 21 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | 12G | 16G | 4G | 8G/12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 512G/1T | 128G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS3.1 | ||||
| Antutu | 3,702,000 ver11(推定) | 3,702,000 ver11(推定) | 3,702,000 ver11(推定) | 3,886,000 ver11(推定) | 253,000 ver10(推定) | 1,001,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM | DSDV 2 nanoSIM | 2 nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica |









