スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab A9+ | Redmi Pad SE | Galaxy Tab S9 FE(Wi-Fi) | Galaxy Tab S9 | Lenovo Tab7 | iPad(第10世代) 2022 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | SAMSUNG | Lenovo | Apple |
| 予算 | 予算34,000円 | 予算18,000円 | 予算56,700円 | 予算124,800円 | 価格は店頭にて | 予算68,800円 |
| 発売日 | 2023年10月23日 | 2023年9月27日 | 2023年10月19日 | 2023年9月1日 | 2023年10月13日 | 2022年10月26日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 10.6 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,440 x 2,304 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,640 x 2,360 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD | TFT | Dynamic AMOLED 2X | Liquid Retina LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 400 nits | 720 nits | 500 nits | |||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 168.7mm x 257.1mm x 6.9mm | 167.08mm x 255.53mm x 7.36mm | 165.8mm x 254.3mm x 6.5mm | 165.8mm x 254.3mm x 5.9mm | 160mm x 253mm x 8.3mm | 179.5mm x 248.6mm x 7mm |
| 重さ | 480 g | 478 g | 523 g | 498 g | 490 g | 477 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 695 octa core 2.2GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 680 4G | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz+1.8GHz octa core | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | iPadOS 16 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 800万画素 | 120万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,040 mAh | 8,000 mAh | 8,000 mAh | 8,400 mAh | 7,500 mAh | |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | 18 時間 | 15 時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G | 8G | 4G | |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 387,000 ver9 | 305,000 ver10 | 490,000 ver9 | 1,453,000 ver10 | 385,000 ver9 | 698,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX3 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP5X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | |||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









