スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | Xiaomi Pad 8 Pro | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi |
| 予算 | 予算83,800円 | 予算81,000円 |
| 発売日 | 2025年4月18日 | 2026年3月2日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 11.2 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 2,304 | 2,136 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | 800 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm |
| 重さ | 497 g | 485 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,000 mAh | 9,200 mAh |
| 充電 | 67W Hyper Charge | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 18.38 時間 |
| RAM(GB) | 8G | 8G/12G |
| RAM詳細 | 8GB:LPDDR5X/12GB:LPDDR5T | |
| ROM(GB) | 128G | 128G/512G |
| ROM詳細 | 128GB:UFS 3.1/512GB:UFS 4.1 | |
| Antutu | 918,000 ver10 | 2,632,000 ver11 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









