スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S10 FE+(Wi-Fi) | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | Xiaomi Pad 7 | Galaxy Tab S9 FE+ 5G | POCO Pad | ALLDOCUBE Ultra Pad | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au |
|||||
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | Xiaomi | ALLDOCUBE |
| 予算 | 予算109,000円 | 予算83,800円 | 予算55,000円 | 予算105,800円 | 予算44,800円 | 予算44,400円 |
| 発売日 | 2025年4月18日 | 2025年4月18日 | 2025年3月13日 | 2023年10月19日 | 2024年6月24日 | 2025年9月10日 |
| 画面サイズ | 13.1 インチ | 10.9 インチ | 11.2 インチ | 12.4 インチ | 12.1 インチ | 12.95 インチ |
| 解像度 | 1,800 x 2,880 | 1,440 x 2,304 | 2,136 x 3,200 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,840 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | TFT | LCD | TFT | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 720 nits | 600 nits | 700 nits |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 194.7mm x 300.6mm x 6mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 185.4mm x 285.4mm x 6.5mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 191.08mm x 291.61mm x 7.6mm |
| 重さ | 664 g | 497 g | 500 g | 628 g | 571 g | 711 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1580 | Samsung Exynos 1580 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 13 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素 | 800万画素(f/2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 10,090 mAh | 8,000 mAh | 8,850 mAh | 10,090 mAh | 10,000 mAh | 15,000 mAh |
| 充電 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | 33W PD Charging | ||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 20 時間 | 20.4 時間 | 18 時間 | 14 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G/256G | 128G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | |||||
| Antutu | 918,000 ver10 | 918,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 490,000 ver9 | 618,000 ver10 | 1,339,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | |||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









