スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S10 Lite | Galaxy Tab S9 FE(Wi-Fi) | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算56,400円 | 予算56,700円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2023年10月19日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 1,320 x 2,112 | 1,440 x 2,304 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 720 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 165.8mm x 254.3mm x 6.6mm | 165.8mm x 254.3mm x 6.5mm |
| 重さ | 524 g | 523 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1380 octa core | Samsung Exynos 1380 |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,000 mAh | 8,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | 18 時間 |
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 534,000 ver10 | 490,000 ver9 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









