スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S10 Lite | Xiaomi Pad 7 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi |
| 予算 | 予算56,400円 | 予算55,000円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2025年3月13日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 11.2 インチ |
| 解像度 | 1,320 x 2,112 | 2,136 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 165.8mm x 254.3mm x 6.6mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm |
| 重さ | 524 g | 500 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1380 octa core | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,000 mAh | 8,850 mAh |
| 充電 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | |
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | 20.4 時間 |
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G/256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 534,000 ver10 | 1,389,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









