スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S11 | REDMAGIC Astra 2 ゲーミングタブレット | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | ZTE |
| 予算 | 予算138,800円 | 予算139,800円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2026年9月16日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 9.06 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,504 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 185 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 1600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |
| 本体サイズ | 165.3mm x 253.8mm x 5.5mm | 134.2mm x 207.1mm x 6.9mm |
| 重さ | 469 g | 363 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| OS | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 900万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,400 mAh | 8,300 mAh |
| 充電 | 45W | 75W |
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 128G/256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | |
| Antutu | 2,189,000 ver10 | |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IPX6 | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









