スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S9+ | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算70,100円 | 予算147,800円 |
| 発売日 | 2022年4月21日 | 2023年9月1日 |
| 画面サイズ | 12.4 インチ | 12.4 インチ |
| 解像度 | 1,752 x 2,800 | 1,752 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 185mm x 285mm x 5.7mm | 185.4mm x 285.4mm x 5.7mm |
| 重さ | 567 g | 581 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| OS | Android 12 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 600万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 10,090 mAh | 10,090 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 950,000 ver9(推定) | 1,510,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









