スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Tab S9 | Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 | Galaxy Tab S9+ | Redmi Pad SE | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab A9+ | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算124,800円 | 予算62,500円 | 予算147,800円 | 予算20,000円 | 予算68,800円 | 予算34,700円 |
| 発売日 | 2023年9月1日 | 2024年5月9日 | 2023年9月1日 | 2023年9月27日 | 2022年4月21日 | 2023年10月23日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 12.4 インチ | 12.4 インチ | 11 インチ | 12.4 インチ | 11 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 2,032 x 3,048 | 1,752 x 2,800 | 1,200 x 1,920 | 1,752 x 2,800 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | LCD | Dynamic AMOLED 2X | LCD | TFT | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 900 nits | 400 nits | ||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 165.8mm x 254.3mm x 5.9mm | 191.58mm x 278.7mm x 6.26mm | 185.4mm x 285.4mm x 5.7mm | 167.08mm x 255.53mm x 7.36mm | 185mm x 285mm x 5.7mm | 168.7mm x 257.1mm x 6.9mm |
| 重さ | 498 g | 590 g | 581 g | 478 g | 567 g | 480 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 680 4G | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 695 octa core 2.2GHz+1.8GHz |
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素 | 600万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素 | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 8,400 mAh | 10,000 mAh | 10,090 mAh | 8,000 mAh | 10,090 mAh | 7,040 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | 16 時間 | 14 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 12G | 4G | 8G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 256G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,453,000 ver10 | 1,528,000 ver10 | 1,510,000 ver10 | 305,000 ver10 | 950,000 ver9(推定) | 387,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









