スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy Z Fold3 5G | ROG Phone 9 Pro Edition | |
|
|
|
| キャリア |
docomo au |
SIMフリー |
| メーカー | SAMSUNG | ASUS |
| 予算 | 予算237,600円 | 予算239,800円 |
| 発売日 | 2021年10月6日 | 2025年3月28日 |
| 画面サイズ | 7.6 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,768 x 2,280 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | |
| 最大輝度 | 2500 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 128mm x 158mm x 9mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm |
| 重さ | 272 g | 227 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU |
| OS | Android 11 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角123° | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学2倍) | 望遠光学3倍 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.05) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | 400万画素(f/1.8) | |
| 前面カメラ2 詳細 | ディスプレイ内 | |
| バッテリー | 4,400 mAh | 5,800 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 24G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G | 1T |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 659,000 ver9 | 2,895,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | |
| 決済機能 | Felica |









