スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro Fold | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ||||
| 予算 | 予算192,900円 | 予算267,500円 | 予算174,900円 | 予算128,900円 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2025年10月9日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 8 インチ | 6.3 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,344 x 2,992 | 2,076 x 2,152 | 1,280 x 2,856 | 1,080 x 2,424 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3300 nits | 3000 nits | 3300 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm | 150.4mm x 155.2mm x 5.2mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm |
| 重さ | 232 g | 258 g | 207 g | 204 g |
| プロセッサー | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", 視野82° | 1/2", 82° | 1/1.3", 視野82° | 1/2", 視野82° |
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,050万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.55", 超広角123° | 1/3.4", 127° | 1/2.55", 超広角123° | 1/3.1", 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 1,080万画素(f/3.1) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,080万画素(f/3.1) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/2.55", 光学5倍 | 光学5倍 | 1/2.55", 光学5倍 | 1/3.2", 光学5倍 |
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 4,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | 87° | 103° | 視野95° |
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: 87° | |||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,015 mAh | 4,870 mAh | 4,970 mAh |
| 充電 | wired 45W/wireless 25W | wired 30W/wireless 15W | wired 30W/wireless 15W | |
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 16G | 16G | 16G | 12G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 1,148,000 ver10 | 1,235,000 ver10(推定) | 1,136,000 ver10 | 1,129,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









